Rigid Conduits
PVC rigid conduit in 3-metre lengths; ø16–ø50 nominal diameters.
| Nominal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Packaging (m) |
|---|---|---|---|
| ø16 | 16 (−0,3) | 12,4 | 102 |
| ø20 | 20 (−0,3) | 16 | 102 |
| ø25 | 25 (−0,4) | 20,6 | 51 |
| ø32 | 32 (−0,4) | 26,8 | 51 |
| ø40 | 40 (−0,4) | 33,9 | 30 |
| ø50 | 50 (−0,5) | 42,9 | 30 |
