Flame Retardant Lightweight Series Coiled Pipes
Flame-retardant light series PE coiled conduit; ø14–ø50 nominal diameters, in 100–200 m coils.
| Nominal Diameter (mm) | Outer Diameter (mm) | Inner Diameter (mm) | Packaging (m) |
|---|---|---|---|
| ø14 | 14 | 11,6 | 200 |
| ø16 | 16 | 13 | 200 |
| ø18 | 18 | 15,1 | 200 |
| ø20 | 20 | 16,9 | 200 |
| ø22 | 25 | 21,4 | 100 |
| ø32 | 32 | 28,2 | 100 |
| ø40 | 40 | 35,4 | 100 |
| ø50 | 50 | 45,2 | 100 |
