Hafif Seri Spiral Borular
PE hafif seri spiral boru; ø14–ø50 anma çaplarında, 50–100 m ambalajlarda.
| Anma Çapı (mm) | Dış Çap (mm) | İç Çap (mm) | Ambalaj (m) |
|---|---|---|---|
| ø14 | 14 | 10 | 100 |
| ø16 | 16 | 11,2 | 100 |
| ø18 | 18 | 14 | 100 |
| ø20 | 20 | 15,8 | 100 |
| ø22 | 25 | 20 | 50 |
| ø32 | 32 | 26,1 | 50 |
| ø40 | 40 | 32,2 | 50 |
| ø50 | 50 | 40,1 | 50 |
